For machines weighing 1-4 tons

Code Machine weight (t) Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight PDF
RTB188 <1,5 70 L 420 705 800 65 kg RTB-188-Info.PDF
RTB189 <2 90 L 420 705 900 75 kg RTB-189-Info.PDF
RTB190 <3 120 L 420 705 1000 80 kg RTB-190-Info.PDF
RTB191 <3,5 140 L 420 705 1100 85 kg RTB-191-Info.PDF

 For machines weighing 4-12 tons

Code Machine weight (t) Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight PDF
RTB178 <4 150 L 515 830 1000 110 kg RTB-178-Info.PDF
RTB179 <5 200 L 515 830 1100 120 kg RTB-179-Info.PDF
RTB180 <6 250 L 515 830 1200 125 kg RTB-180-Info.PDF
RTB181 <6 300 L 515 830 1300 140 kg RTB-181-Info.PDF
RTB194 <7 320 L 605 1045 1300 240 kg RTB-194-Info.PDF
RTB193 <8 370 L 605 1045 1400 260 kg RTB-193-Info.PDF
RTB192 <8 420 L 605 1045 1500 275 kg RTB-192-Info.PDF
RTB182 <8 400 L 705 1105 1300 250 kg RTB-182-Info.PDF
RTB183 <10 450 L 705 1105 1400 260 kg RTB-183-Info.PDF
RTB184 <12 500 L 705 1105 1500 270 kg RTB-184-Info.PDF

For machines weighing 15-20 tons

Code Machine weight (t) Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight PDF
RTB185 <15 500 L 855 1210 1300 450 kg RTB-185-Info.PDF
RTB186 <16 700 L 855 1210 1500 530 kg RTB-186-Info.PDF
RTB195 <16 700 L 855 1210 1500 460 kg RTB-195-Info.PDF
RTB187 <20 900 L 860 1210 1750 650 kg RTB-187-Info.PDF

For machines weighing 16-28 tons

Code Machine weight (t) Capacity A (mm) B (mm) Width (mm) Weight PDF
RTB185 <15 500 L 855 1210 1300 450 kg RTB-185-Info.PDF
RTB186 <16 700 L 855 1210 1500 530 kg RTB-186-Info.PDF
RTB195 <16 700 L 855 1210 1500 460 kg RTB-195-Info.PDF
RTB187 <20 900 L 860 1210 1750 650 kg RTB-187-Info.PDF