NTP & JCB200

Typ Fäste Låsning Cylinderantal Tiltvinkel Vikt PDF
DQC640 NTP10 Mekanisk 1 45˚+45˚ 415 kg  
DQC641 NTP10 Hydraulisk 1 45˚+45˚ 430 kg  
DQC642 NTP10 Mekanisk 2 45˚+45˚ 490 kg  
DQC643 NTP10 Hydraulisk 2 45˚+45˚ 550 kg  
DQC644 NTP20 Mekanisk 2 45˚+45˚ -  
DQC645 NTP20 Hydraulisk 2 45˚+45˚ 620 kg  
DQC646 NTP30 Mekanisk 2 37˚+37˚ -  
DQC666 NTP30 Hydraulisk 2 37˚+37˚ -  
DQC647 NTP40 Mekanisk 2 37˚+37˚ -  
DQC648 NTP40 Hydraulisk 2 37˚+37˚ -  
DQC649 JCB200 Hydraulisk 2 37˚+37˚ 550 kg DQC-649-Info.PDF

S & WB97-5

Typ Fäste Låsning Tiltvinkel Vikt PDF
DQC650 S-30/150 Mekanisk 40˚+40˚ 40 kg DQC-650-Info.PDF
DQC651 S-30/150 Hydraulisk 40˚+40˚ 40 kg  
DQC652 S-30/180 Mekanisk 40˚+40˚ 40 kg DQC-652-Info.PDF
DQC653 S-30/180 Hydraulisk 40˚+40˚ 40 kg  
DQC654 S-40 Mekanisk 37˚+37˚ 85 kg DQC-654-Info.PDF
DQC655 S-40 Hydraulisk 37˚+37˚ 90 kg  
DQC664 S-45 Mekanisk 37˚+37˚ 180 kg DQC-664-Info.PDF
DQC665 S-45 Hydraulisk 37˚+37˚ 190 kg  
DQC656 S-50 Mekanisk 37˚+37˚ 180 kg DQC-656-Info.PDF
DQC657 S-50 Hydraulisk 37˚+37˚ 190 kg  
DQC658 S-60 Mekanisk 37˚+37˚ 280 kg  
DQC659 S-60 Hydraulisk 37˚+37˚ 290 kg  
DQC660 S-70 Mekanisk 37˚+37˚ -  
DQC661 S-70 Hydraulisk 37˚+37˚ -  
DQC662 S-80 Mekanisk 37˚+37˚ -  
DQC663 S-80 Hydraulisk 37˚+37˚ -  
DQC667 Komatsu WB97-5 Mekanisk 37˚+37˚ 75 kg  

OBS! Fås även med andra fästen!!